<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZonadeMoviles</title>
	<atom:link href="http://www.zonademoviles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonademoviles.com</link>
	<description>Noticias de Móviles a diario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desveladas las Tarifas de Movistar para el iPhone 4</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/29/desveladas-las-tarifas-de-movistar-para-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/29/desveladas-las-tarifas-de-movistar-para-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desveladas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Mañana se comercializará en nuestro país el iPhone 4 bajo diversas operadoras&#8230;
Movistar ha sido la primera en dar a conocer mediante su página web las tarifas que tendrá el terminal en sus dos versiones;  iPhone 4 de 16 GB e iPhone 4 de 32 GB.

PD: Podéis ver las tarifas del iPhone 4 en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana se comercializará en nuestro país el <strong>iPhone 4</strong> bajo diversas operadoras&#8230;<br />
<strong>Movistar</strong> ha sido la primera en dar a conocer mediante su <a href="http://www.movistar.es/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Biphone4%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html?ow=MV01A102&amp;v_procede=MV01&amp;v_segmento=AHOG&amp;v_idioma=es" target="_blank">página web</a> las <strong>tarifas</strong> que tendrá el terminal en sus dos versiones;  <strong>iPhone 4 de 16 GB</strong> e <strong>iPhone 4 de 32 GB</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movistar.es/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Biphone4%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html?ow=MV01A102&amp;v_procede=MV01&amp;v_segmento=AHOG&amp;v_idioma=es" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/iPhone4_Movistar.jpg" alt="" width="500" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: left;">PD: Podéis ver las tarifas del iPhone 4 en la <a href="http://www.movistar.es/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Biphone4%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html?ow=MV01A102&amp;v_procede=MV01&amp;v_segmento=AHOG&amp;v_idioma=es" target="_blank">página web oficial de Movistar</a> o pinchando sobre la imagen de arriba. <img src='http://www.zonademoviles.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/29/desveladas-las-tarifas-de-movistar-para-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar mantiene el liderazgo en España</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/27/movistar-mantiene-el-liderazgo-en-espana/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/27/movistar-mantiene-el-liderazgo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[provincias]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[
Movistar sigue manteniendo el liderazgo en el territorio español de telefonía móvil. La operadora cuenta con una cuota nacional del 43,6% sobre el total de líneas activas con el 61,5% de cuota en La Rioja, 61,5% en Navarra, las Islas Canarias con el 56,6%, Murcia con el 54,7%, Ceuta un 54% y Madrid un 53,6%.
Vodafone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/movistar.jpg" alt="" width="400" height="90" /></p>
<p><strong>Movistar </strong>sigue manteniendo el liderazgo en el territorio español de telefonía móvil. La operadora cuenta con una <strong>cuota nacional del 43,6%</strong> sobre el total de líneas activas con el 61,5% de cuota en La Rioja, 61,5% en Navarra, las Islas Canarias con el 56,6%, Murcia con el 54,7%, Ceuta un 54% y Madrid un 53,6%.</p>
<p><span id="more-1037"></span><strong>Vodafone</strong>, con una <strong>cuota media del 30,4% </strong>domina en Asturias con el 39% del mercado y en Andalucía con el 37,4%.</p>
<p>La de <strong>Orange</strong> fue del <strong>20,4%</strong>, y destacó la presencia del operador en Castilla y León (30,3%), Extremadura (27,2%) y Aragón (26,1%).</p>
<p>El resto de operadores (Yoigo y los virtuales) consiguió en el País Vasco su mejor registro, con una cuota del 14,5%, seguido de Asturias (7,1%) y Galicia (6,1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/27/movistar-mantiene-el-liderazgo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google deja de vender el Nexus One</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/22/google-deja-de-vender-el-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/22/google-deja-de-vender-el-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de vender]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sacar del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Google ha decidido sacar del mercado online su Nexus One; el smartphone fabricado por HTC y que funciona con el sistema operativo Android. Esto podría significar la salida de la compañía del negocio de la fabricación de móviles.
Si accedemos a la tienda online oficial de Google donde se vendía el terminal nos sale un mensaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google ha decidido sacar del mercado online su Nexus One</strong>; el smartphone fabricado por HTC y que funciona con el sistema operativo <em>Android</em>. Esto podría significar la salida de la compañía del negocio de la fabricación de móviles.</p>
<p>Si accedemos a la <a href="https://www.google.com/phone/support?hl=en&amp;gl=US&amp;s7e=" target="_blank">tienda online oficial de Google</a> donde se vendía el terminal nos sale un mensaje tan escueto y directo como este: <em>&#8220;Lo sentimos, chicos&#8230; El Nexus One ya no se puede adquirir directamente desde Google. Para obtener información acerca la compra de un Nexus One debes ponerte en contacto con nuestro centro de ayuda&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/nexusone_texto.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-1035"></span><strong>Por lo visto las ventas del Nexus One no colmaron las expectativas de Google</strong>. Desde su lanzamiento, la firma sólo vendió <em>130 mil unidades</em>. En este período, Apple consiguió comercializar 1 millón de iPhones. Aun así, el teléfono podrá adquirirse a través de algunos operadores de telefonía celular, pero ya no online.</p>
<p>Google aseguró que continuará dando soporte técnico a los dueños del dispositivo y que sólo venderá el teléfono a quienes desarrollan aplicaciones para su sistema operativo Android y estén interesados en adquirirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/22/google-deja-de-vender-el-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4; el 30 de Julio en España</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/20/iphone-4-el-30-de-julio-en-espana/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/20/iphone-4-el-30-de-julio-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[30 julio]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 4 fue presentado a principios de Junio y poco después se puso a la venta -el 24 de junio- en cinco países, EE.UU., Japón, Francia, Reino Unido y Alemania. Ahora, el consejero delegado de Apple, Steve Jobs, acaba de confirmar durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la compañía en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonademoviles.com/2010/06/08/presentado-el-iphone-4/">El iPhone 4 fue presentado a principios de Junio</a> y poco después se puso a la venta -el 24 de junio- en cinco países, EE.UU., Japón, Francia, Reino Unido y Alemania. Ahora, el consejero delegado de Apple, <strong>Steve Jobs</strong>, acaba de confirmar durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la compañía en Cupertino, en el norte de California, convocada para tratar los problemas de recepción de señal detectados en el <strong>iPhone4</strong> que el terminal <strong>llegará finalmente a España el 30 de Julio</strong> en una segunda fase de su campaña de lanzamiento, que englobará a 17 países.</p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2ZctdV9dZyE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2ZctdV9dZyE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p><em>“No somos perfectos, los teléfonos no son perfectos”</em>, aseguró el directivo que informó que Apple regalará fundas de iPhone para subsanar el fallo del teléfono, que en función de cómo se agarre puede llegar a perder la cobertura. <em>“Y si no estás contento, puedes devolver tu teléfono. Te daremos todo tu dinero en 30 días”</em>, aseguró Jobs.</p>
<p>Apple señaló que enviará fundas a los usuarios con problemas de señal en el teléfono que adquieran su dispositivo antes del 30 de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/20/iphone-4-el-30-de-julio-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizado el uso de móviles en aviones</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/15/autorizado-el-uso-de-moviles-en-aviones/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/15/autorizado-el-uso-de-moviles-en-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[aviones mca]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de españa]]></category>
		<category><![CDATA[mca]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria turismo y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[nueva orden]]></category>
		<category><![CDATA[servicio mca]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia en vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español ha anunciado que los pasajeros abonados a compañías de telefonía móvil que hayan suscrito un acuerdo con el operador prestador de comunicaciones a bordo de aviones MCA (Mobile Communication on Aircraft) podrán disponer de servicios de telefonía en vuelo, según la nueva Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
De esta forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/movilavion.jpg" alt="" width="200" height="147" />El gobierno español ha anunciado que los pasajeros abonados a compañías de telefonía móvil que hayan suscrito un acuerdo con el operador prestador de comunicaciones a bordo de <strong>aviones MCA</strong> (Mobile Communication on Aircraft) podrán disponer de <strong>servicios de telefonía en vuelo</strong>, según la nueva Orden del <em>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio</em>.</p>
<p>De esta forma, la nueva normativa permite disfrutar este servicio de comunicaciones durante los <strong>vuelos a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el suelo</strong> utilizando los terminales de cada abonado y con las mismas prestaciones que ofrecen las redes terrestres con tecnología de segunda generación GSM.</p>
<p><span id="more-1031"></span>Asimismo, con el fin de incrementar los niveles de seguridad, garantía y control para la prestación de este servicio, en un entorno “sensible” como es el del tráfico aéreo, la Orden aprobada introduce la <em>“cautela de exigencia de identificación”</em> de los operadores, señaló Industria.</p>
<p>La Orden Ministerial, que regula tanto los aspectos técnicos como las condiciones que deben cumplir los operadores que deseen prestar este servicio, recoge que, para la prestación en aeronaves en vuelo, el <strong>servicio MCA</strong> requiere la definición de unas condiciones técnicas de funcionamiento armonizadas que aseguren su continuidad transfronteriza establecidas por la Comisión Europea.</p>
<p>La Comisión Europea ha establecido además una serie de recomendaciones a los estados miembros destinadas a armonizar la normativa reguladora de la prestación del <strong>servicio MCA</strong>, dejando a la voluntad de éstos la exigencia o no de una concesión administrativa.</p>
<p>En concreto, en el caso de prestación en aeronaves bajo bandera española, se exige una concesión. Si se trata de aviones bajo bandera extranjera, la identificación se exige mediante notificación a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones ya que, de acuerdo con la legislación internacional sobre aviación civil, el espacio de la aeronave se considera bajo jurisdicción del país en el que se encuentra matriculada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/15/autorizado-el-uso-de-moviles-en-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange JAL; nuevo smarthpone de Orange con Android 2.1</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/13/orange-jal-nuevo-smarthpone-de-orange-con-android-2-1/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/13/orange-jal-nuevo-smarthpone-de-orange-con-android-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[150 libras]]></category>
		<category><![CDATA[3 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[detalles]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion propia]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[jal]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange jal]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Orange ha anunciado que está preparando un nuevo terminal de fabricación propia que incluirá Android 2.1 y que llegará al Reino Unido en los próximos meses a un precio en torno a las 150 £ibras (180 €uros). 
Este nuevo smarthpone de la operadora francesa se llamará Orange JAL, y aunque no se conocen muchos detalles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange ha anunciado que está preparando un nuevo terminal de <em>fabricación propia</em> que incluirá <strong>Android 2.1</strong> y que llegará al Reino Unido en los próximos meses a un precio en torno a las 150 £ibras (180 €uros). <img src="http://www.zonademoviles.com/noticias/OrangeJAL.jpg"><br />
Este nuevo smarthpone de la operadora francesa se llamará <strong>Orange JAL</strong>, y aunque no se conocen muchos detalles del mismo, se ha confirmado que <strong>su pantalla giraría en torno a las 3 pulgadas y será táctil</strong>, además también contará con una <strong>cámara de 3 megapíxeles</strong>. Y como ya hemos dicho, su sistema operativo será el <strong>Android 2.1</strong>, de Google, por lo que integrará las aplicaciones típicas de cualquier androide. Un buen teléfono sin duda que esperemos salga del mercado británico algún día para poder recalar en el resto de mercados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/13/orange-jal-nuevo-smarthpone-de-orange-con-android-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Stream al descubierto</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/08/acer-stream-al-descubierto/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/08/acer-stream-al-descubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2gb memoria interna]]></category>
		<category><![CDATA[acer stream]]></category>
		<category><![CDATA[al descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[detalles]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[wifin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Acer Stream es un smartphone multimedia de alta gama que ofrece una calidad de visión excepcional; su pantalla táctil con tecnología AMOLED cuenta con 1,67 millones de colores excepcionalmente brillantes, a través de una amplia pantalla WVGA de 3,7&#8243;. Además, su increíble relación de contraste (superior a 2000:1) permite unas imágenes nítidas y una legibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acer Stream</strong> es un <em>smartphone multimedia de alta gama</em> que ofrece una calidad de visión excepcional; su <strong>pantalla táctil con tecnología AMOLED</strong> cuenta con 1,67 millones de colores excepcionalmente brillantes, a través de una <strong>amplia pantalla WVGA de 3,7&#8243;</strong>. Además, su increíble relación de contraste (superior a 2000:1) permite unas imágenes nítidas y una legibilidad perfecta en cualquier entorno y condición de iluminación. </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DgOVsOCjxvQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DgOVsOCjxvQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Cuenta con un <strong>procesador Snapdragon a 1 GHz de Qualcomm, con 512 MB de memoria RAM</strong>. Su sistema operativo es el <strong>Android 2.1</strong>, más conocido como <em>Éclair</em>. Y dispone de conectividad ultrarrápida 3G+ para transmisión en tiempo real; <strong>HSDPA a 7,2 Mbps</strong> en descarga, <strong>Bluetooth</strong> y <strong>WiFi n</strong>. En cuanto a su memoria; dispone de <strong>2 GB de memoria flash interna</strong> ideales para descargar multitud de aplicaciones y juegos 3D</p>
<p><span id="more-1027"></span>Por otra parte, escuchar la música o la radio con el <strong>sistema de radiodifusión de datos RDS</strong> nunca ha sido tan agradable; se puede disfrutar de la calidad <em>Dolby Mobile</em>, con unos graves potentes y una claridad cristalina para disfrutar de una pureza de sonido sin igual. La tecnología <strong>UPnP</strong> (plug &#038; play universal) permite compartir contenidos con otros dispositivos. Además, una <strong>cámara fotográfica de 5 megapíxeles</strong> y un <strong>sistema GPS integrado </strong>permiten geoetiquetar fotos y vídeos. También permite la grabación de vídeos en alta definición (720p). Por último, pero no menos importante, se puede conectar el teléfono al televisor doméstico con puerto HDMI y ver películas en una pantalla de gran formato.</p>
<p>Y para acabar, comentar que el teléfono lleva preinstaladas todas las aplicaciones más populares: el <strong>servicio de streaming gratuito Acer Spinlets</strong>, que permite navegar y escuchar canciones de las principales compañías y sellos discográficos y publicar de inmediato lo que se encuentre en las redes sociales; el <strong>reproductor nemo Player</strong> para disfrutar al máximo del contenido multimedia; <em>Acer urFooz</em> permite crear una &#8220;réplica&#8221; virtual de uno mismo, añadir su perfil y marcadores, y publicarlos en las redes sociales; Facebooky Twidroid integrados perfectamente en la agenda del teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/08/acer-stream-al-descubierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO revoluciona las tarifas planas para el móvil</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/06/ono-revoluciona-las-tarifas-planas-para-el-movil/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/06/ono-revoluciona-las-tarifas-planas-para-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[revoluinoarias]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana 100min]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana 200min]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana 300min]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas planas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta sim]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Ono acaba de lanzar 3 nuevas tarifas planas para el móvil totalmente revolucionaras: Tarifa Plana 100min, Tarifa Plana 200min y Tarifa Plana 300min. El operador permite a sus clientes realizar llamadas tanto a fijos como móviles de cualquier operador a cualquier hora, por 9,90, 19,90 y 29,90 €uros el mes – 100, 200 y 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/ONO.jpg" alt="" width="200" height="60" />Ono acaba de lanzar 3 nuevas tarifas planas para el móvil totalmente revolucionaras:<strong> Tarifa Plana 100min</strong>, <strong>Tarifa Plana 200min</strong> y <strong>Tarifa Plana 300min</strong>. El operador permite a sus clientes realizar llamadas tanto a fijos como móviles de cualquier operador a cualquier hora, por 9,90, 19,90 y 29,90 €uros el mes – 100, 200 y 300 minutos, respectivamente &#8211; y  con establecimiento de llamada ya incluido. Además, si se llama a móviles Ono se dispone de 100, 200 y 300 minutos más respectivamente. Para disfrutar del servicio se debe disponer de una línea fija de teléfono ONO Todo incluido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ono.es/productos/telefono/tarifa-plana-movil/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/Ono3TarifasPlanas.jpg" alt="" width="457" height="411" /></a></p>
<p><strong>El servicio se presta con una tarjeta SIM que es válida en cualquier teléfono libre</strong>, manteniendo el actual número del usuario, con varias líneas por hogar y con la facilidad de no estar sujeto a ningún compromiso de permanencia. Además, al contratar cualquiera de las 3 tarifas planas te regalan 500 minutos para que puedas llamar desde tu fijo de ONO a cualquier móvil ONO.</p>
<p><span id="more-1022"></span>Por otra parte, para aquellos usuarios que naveguen desde el móvil ONO ha adaptado sus tarifas de datos con el lanzamiento de una tarifa plana que permitirá realizar un uso del servicio por 5,9 €uros y 200 megas de navegación al mes. Superados los 200 megas el cliente podrá seguir navegando sin reducción de velocidad adaptando su consumo a la mejor tarifa disponible, hasta 500 megas por 9,9 €uros y hasta 1GB por 14,9 €uros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/06/ono-revoluciona-las-tarifas-planas-para-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamadas a 0 €uros los fines de semana con Orange</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/07/01/llamadas-a-0-euros-los-fines-de-semana-con-orange/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/07/01/llamadas-a-0-euros-los-fines-de-semana-con-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[0 €uros]]></category>
		<category><![CDATA[cero euros]]></category>
		<category><![CDATA[disfruta de tu fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[fines de semana]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[promocion veraniega]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Orange acaba de lanzar una promoción veraniega, Disfruta tu fin de semana, que permite realizar llamadas a cualquier operador fijo o móvil nacional por cero €uros durante el fin de semana.  La promoción, vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, tiene una cuota de alta de 1 €uro y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/julio2008/orange_logo_drc.jpg" alt="" width="200" height="125" />Orange acaba de lanzar una promoción veraniega, <strong>Disfruta tu fin de semana</strong>, que permite realizar llamadas a cualquier operador fijo o móvil nacional por <em>cero €uros durante el fin de semana</em>.  La promoción, vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, tiene una cuota de alta de 1 €uro y un límite de llamadas de 60 minutos por fin de semana y de 75 destinos diferentes por ciclo de facturación. Está disponible para los clientes de prepago y para los que tienen contratada la <em>Tarifa Fusión</em>.</p>
<p>La filial española de France Telecom precisó que para los clientes de prepago, la promoción es compatible con todos los módulos de ahorro y todas la tarifas excepto con la &#8220;Tarifa Quiero Plana&#8221; y con la &#8220;Tarjeta Básica&#8221;. Además, la oferta se dirige también a los usuarios que tienen contratada la &#8220;Tarifa Fusión&#8221; y todos sus módulos de ahorro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2010/07/01/llamadas-a-0-euros-los-fines-de-semana-con-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voodoo Dice para iPhone e iPod Touch</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2010/06/29/voodoo-dice-para-iphone-e-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2010/06/29/voodoo-dice-para-iphone-e-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[exkee]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[multijugador]]></category>
		<category><![CDATA[puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[voodoo dice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1015</guid>
