<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZonadeMoviles</title>
	<atom:link href="http://www.zonademoviles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonademoviles.com</link>
	<description>Noticias de Móviles a diario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 11:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Precios y Tarifas del Samsung Galaxy S II con Vodafone y Movistar</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/05/27/precios-y-tarifas-del-samsung-galaxy-s-ii-con-vodafone-y-movistar/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/05/27/precios-y-tarifas-del-samsung-galaxy-s-ii-con-vodafone-y-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2 españa]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2 movistar]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2 precio]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2 tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s2 vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de desvelar el precio y las tarifas que tendrá el Samsung Galaxy S II con Vodafone y Movistar.

Con Vodafone estará disponible desde cero €uros contratando la tarifa @XL en portabilidad, mientras que con Movistar se podrá conseguir desde 130 €uros. También se puede conseguir libre por 689 €uros, un precio bastante desorbitado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de desvelar el precio y las tarifas que tendrá el <strong>Samsung Galaxy S II</strong> con Vodafone y Movistar.</p>
<div align="center"><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/118FE3I9PdQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>Con Vodafone estará disponible desde cero €uros contratando la tarifa @XL en portabilidad</strong>, mientras que <strong>con Movistar se podrá conseguir desde 130 €uros</strong>. También se puede conseguir <strong>libre por 689 €uros</strong>, un precio bastante desorbitado que hace que muchos usuarios opten por conseguirlo subvencionado a través de algún operador.</p>
<p><span id="more-1173"></span>En el caso de <strong>Vodafone</strong>, se puede adquirir con cualquiera de sus tarifas planas para hablar y navegar siempre que se firme un <em>contrato de 18 meses</em>. El precio inicial del terminal oscila <strong>entre los 0 y los 349 €uros</strong>. Aquí los detalles de los precios iniciales, las condiciones de las tarifas y sus precios mensuales:</p>
<p><strong>- Tarifa @XS:</strong> Precio inicial del móvil de 349 €uros. Mensualidades de 24,9 €uros. Incluye 350 minutos en horario de tarde (18h a 8h) y fines de semana las 24 horas. 100 MB mensuales de navegación a máxima velocidad.</p>
<p><strong>- Tarifa @S:</strong> Precio inicial de Galaxy S II de 219 €uros. Mensualidades de 29,9 €uros. Similar en minutos de voz, 300 MB de datos y 50 MB en roaming.</p>
<p><strong>- Tarifa @M: </strong>Precio inicial de 129 €uros con mensualidades de 40 €uros. 350 minutos de voz las 24 horas del día, 500 MB de datos, 150 MB en roaming, 350 mensajes SMS y posibilidad de usar el móvil como módem.</p>
<p><strong>- Tarifa @L:</strong> Móvil ccesible por 49 €uros. Mensualidades de 59,9 €uros con 1.000 minutos en horario de tarde y fines de semana, 350 minutos en horario de mañana y el resto de condiciones de la @M.</p>
<p><strong>- Tarifa @XL</strong>: Móvil gratis con esta tarifa. Precio al mes de 99,9 €uros. Similar en condiciones a la anterior, ampliando los minutos en horario de mañana a 1.000 y los datos a 1 GB. También permite el uso de servicios de voz IP como Skype.</p>
<p>En el caso de <strong>Movistar</strong>, los detalles dados por la compañía hasta el momento indican que <em>contratando la línea durante 18 meses</em> con el operador con una <strong>tarifa de voz de 29,9 €uros</strong> al mes más una de <strong>datos de 15 €uros</strong> mensuales se puede conseguir el terminal por <strong>130 €uros</strong>. Con una <strong>tarifa de voz de 24,9 €uros (y similar en datos)</strong> el precio inicial del Galaxy S II subirá hasta los <strong>249 €uros</strong>, mientras que si se opta por la <strong>tarifa de 18 €uros de voz</strong> sube hasta los <strong>349 €uros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/05/27/precios-y-tarifas-del-samsung-galaxy-s-ii-con-vodafone-y-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este veranito&#8230; Vodafone Smart 858</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/05/20/este-veranito-vodafone-smart-858/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/05/20/este-veranito-vodafone-smart-858/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2 froyo]]></category>
		<category><![CDATA[android tactil]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone smart 858]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone smart 858 caracteristicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ha anunciado que este veranito pondrá a la venta un móvil con Android -tendrá instalada la versión Android 2.2 Froyo- para sus clientes de prepago, por lo que no dependerá de ningún contrato de permanencia, sino que podrá adquirirse en la modalidad prepago por tan sólo 90 €uros. Se trata del Vodafone Smart 858, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vodafone</strong> ha anunciado que este veranito pondrá a la venta un <strong>móvil con Android</strong> -tendrá instalada la versión <strong>Android 2.2 Froyo</strong>- para sus clientes de <strong>prepago</strong>, por lo que no dependerá de ningún contrato de permanencia, sino que podrá adquirirse en la modalidad prepago <strong>por tan sólo 90 €uros</strong>. Se trata del <strong>Vodafone Smart 858</strong>, un pequeño móvil táctil con Android que lo hará muy atractivo, sobre todo, para aquellos que quiera conectarse a Internet, consultar su correo electrónico o acceder a las redes sociales.</p>
<div align="center"><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/5KzNiwxRALY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>El Vodafone Smart 858 dispondrá de una pantalla táctil de tipo capacitiva de 2,8 pulgadas en diagonal consiguiendo una resolución máxima de 320×240 píxeles. Un procesador Qualcomm a 528 MegaHercios y una memoria de 130 MegaBytes que podrá aumentarse con el uso de tarjetas microSD de hasta 32 GigaBytes. Y en la parte posterior tendrá una cámara de fotos de dos megapíxeles.</p>
<p><span id="more-1171"></span>También cabe mencionar que el Vodafone Smart 858 podrá conectarse a la red mediante puntos inalámbricos WiFi o mediante el uso de redes 3G. Por otro lado, en su interior se encontrará un módulo bluetooth y un receptor GPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/05/20/este-veranito-vodafone-smart-858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el LG Optimus Black en España</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/05/13/presentado-el-lg-optimus-black-en-espana/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/05/13/presentado-el-lg-optimus-black-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black españa]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black orange]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Koreana LG acaba de presentar en nuestro país el LG Optimus Black, un terminal con Android que pasara a formar parte del catálogo de las ofertas de Orange. Su precio en el mercado libre será de 439 €uros.

El LG Optimus Black se caracteriza por un tener un diseño extrafino y por ser el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Koreana LG acaba de presentar en nuestro país el <strong>LG Optimus Black</strong>, un terminal con <strong>Android</strong> que pasara a formar parte del catálogo de las ofertas de Orange. <strong>Su precio en el mercado libre será de 439 €uros.</strong></p>
<div align="center"><iframe width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/QZwRTHHGWRE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>El <strong>LG Optimus Black</strong> se caracteriza por un tener un <strong>diseño extrafino</strong> y por ser el primer terminal en incluir la nueva <strong>pantalla LG NOVA</strong> que ofrece un brillo y una claridad óptimos, lo que permite una mejor lectura incluso a pleno sol. </p>
<p><span id="more-1169"></span><strong>Características principales del LG Optimus Black:</strong><br />
*Pantalla NOVA de cuatro pulgadas (brillo de 700 nits)<br />
* Dimensiones: 122 x 64 x 9.2mm<br />
* Peso: 109g<br />
* Procesador de 1GHz (Texas Instruments OMAP3)<br />
* Wi-Fi Direct<br />
* Cámara trasera de 5MP / Cámara frontal de 2MP<br />
* Interfaz de usuario gestual con sensor de giro<br />
* 2GB de memoria interna y MicroSD de hasta 32GB<br />
* Batería de 1,500 mAh<br />
* Android 2.2, actualizable a 2.3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/05/13/presentado-el-lg-optimus-black-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Másmovil lanza la Tarifa TRES</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/05/06/masmovil-lanza-la-tarifa-tres/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/05/06/masmovil-lanza-la-tarifa-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3 centimos minuto]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil tarifa TRES]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Másmovil acaba de lanzar la Tarifa TRES tanto para sus clientes de contrato como de prepago. Permite hablar por sólo 3 céntimos/minuto con cualquier operador, las 24 horas del día, con un consumo mínimo de 19 €uros al mes y sin obligación de permanencia ni cuotas adicionales.

Másmovil lanza esta tarifa con el fin de consolidarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Másmovil</strong> acaba de lanzar la <strong>Tarifa TRES</strong> tanto para sus clientes de contrato como de prepago. Permite hablar por sólo<strong> 3 céntimos/minuto </strong>con cualquier operador, las 24 horas del día, con un <strong>consumo mínimo de 19 €uros al mes y sin obligación de permanencia ni cuotas adicionales.</strong><br />
<a href="http://www.masmovil.es/telefonia-movil" target="_blank"><img src="http://www.masmovil.es/images/banner-tarifa-3-880-es.png" alt="null" width="501" height="161" /></a><br />
Másmovil lanza esta tarifa con el fin de consolidarse en el mercado, según un comunicado del operador móvil de bajo coste. Asimismo, ha señalado que <strong>el precio de los mensajes de texto se mantendrá en ocho céntimos</strong>, y ha hecho hincapié en que este coste es casi la mitad del precio estándar del mercado, situado en 25 céntimos.</p>
<p><span id="more-1167"></span>Por último, ha apuntado que 2011 supone el ejercicio de consolidación de la empresa en sus operaciones, motivo por el que ha puesto en marcha un ambicioso plan de negocio con el objetivo de crecer más del 50% en número de clientes en el plazo de 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/05/06/masmovil-lanza-la-tarifa-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo lanzará el 4 de Mayo el Bono 8 Internet para clientes de tarjeta</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/04/29/yoigo-lanzara-el-4-de-mayo-el-bono-8-internet-para-clientes-de-tarjeta/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/04/29/yoigo-lanzara-el-4-de-mayo-el-bono-8-internet-para-clientes-de-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Mini]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo android]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo bono 8 internet]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Blade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo acaba de anunciar que lanzará a partir del próximo 4 de mayo un bono mensual de datos por 8 €uros (9,44 €uros IVA incluido) y dos terminales con Android.
En concreto, se trata del Bono 8 Internet  para clientes de tarjeta que ofrecerá a estos usuarios acceso a 500 MB mensuales con velocidad HSDPA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/septiembre2007/yoigo_sep.jpg" alt="" width="185" height="115" /><strong>Yoigo</strong> acaba de anunciar que lanzará a partir del próximo 4 de mayo un <strong>bono mensual de datos por 8 €uros</strong> (9,44 €uros IVA incluido) y <strong>dos terminales con Android</strong>.<br />
En concreto, se trata del<em> </em><strong><em>Bono 8 Internet</em> </strong> para clientes de tarjeta que ofrecerá a estos usuarios acceso a 500 MB mensuales con velocidad HSDPA. Una vez superado ese límite, la velocidad se reduce hasta un máximo de 64 Kbps. Además, los nuevos clientes de Yoigo dispondrán del primer mes gratis si lo activan a la vez que se dan de alta.</p>
<p>Por otra parte, con el objetivo de ofrecer a los clientes de tarjeta la mejor experienci’ posible de navegación móvil, Yoigo ofrece a estos clientes el <strong>Samsung Galaxy Mini</strong> y el<strong> ZTE Blade</strong>.</p>
<p><span id="more-1163"></span>El consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjö, indicó que:<em> &#8220;el acceso a Internet desde el móvil es importante para todos, no sólo para los clientes de contrato. Con las nuevas necesidades de conexión a las redes sociales, los clientes de tarjeta nos estaban demandando terminales Android con un servicio como este&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/04/29/yoigo-lanzara-el-4-de-mayo-el-bono-8-internet-para-clientes-de-tarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Másmovil lanza bonos de internet móvil &#8220;low cost&#8221;</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/04/15/masmovil-lanza-bonos-de-internet-movil-low-cost/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/04/15/masmovil-lanza-bonos-de-internet-movil-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bonos internet movil]]></category>
		<category><![CDATA[low cost moviles]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil internet movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Másmovil acaba de lanzar una oferta de bonos de internet móvil &#8220;low cost&#8221; para los usuarios de smartphones. De esta forma, los clientes de la compañía pueden contratar por tres €uros mensuales 150 megabytes (MB) y por ocho €uros 500 MB. Además, Másmovil mantiene su tarifa de bonos de datos de 300 MB por cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/diciembre2008/masmovil.jpg" alt="" width="200" height="150" /><strong>Másmovil</strong> acaba de lanzar una oferta de <strong>bonos de <a href="http://www.masmovil.es/internet-movil" target="_blank">internet móvil</a> &#8220;low cost&#8221;</strong> para los usuarios de smartphones. De esta forma, los clientes de la compañía pueden contratar <strong>por tres €uros mensuales 150 megabytes (MB) y por ocho €uros 500 MB</strong>. Además, Másmovil mantiene su tarifa de bonos de datos de 300 MB por cinco €uros y la tarifa plana de un gigabyte (GB) por 14,90 €uros al mes.</p>
<p>Por otra parte, el operador móvil ha bajado la tarifa de prepago a ocho céntimos el minuto con cuatro €uros de consumo mínimo para sus nuevos clientes o para los actuales que cambien de modalidad de tarifa. Adicionalmente, Másmovil permitirá a todos sus usuarios enviar SMS a ocho céntimos el minuto.</p>
<p><em>“Todas las nuevas tarifas de la empresa valen a cualquier hora del día y con cualquier operador, fijo o móvil”</em>, ha recordado el  consejero delegado de Másmovil, Maini Spencer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/04/15/masmovil-lanza-bonos-de-internet-movil-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lanza la tarifa XS8 para prepago</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/04/08/vodafone-lanza-la-tarifa-xs8-para-prepago/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/04/08/vodafone-lanza-la-tarifa-xs8-para-prepago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa xs8]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone contrato]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone prepago]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone prepago tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone tarifa xs]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[La operadora roja ha lanzado hoy una nueva campaña pensada para sus clientes prepago.

En concreto, se trata de la tarifa XS8, que incluye llamadas a 8 céntimos el minuto, con 15 céntimos de establecimiento de llamada, y SMS también por 8 céntimos a cualquier hora y a cualquier destino. Además, la oferta no supone cuotas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La operadora roja ha lanzado hoy una nueva campaña pensada para sus clientes prepago.</p>
<div align="center"><iframe title="YouTube video player" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/9ubFUHHY0hQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>En concreto, se trata de la <strong><a href="http://www.vodafone.es/particulares/es/moviles-y-fijo/tarifas/diminutoxs8/?pid2=-carhome-par-20110407-0-Nueva_Tarifa_XS_8">tarifa XS8</a></strong>, que incluye <strong>llamadas a 8 céntimos el minuto</strong>, con 15 céntimos de establecimiento de llamada, y SMS también por 8 céntimos a cualquier hora y a cualquier destino. Además, la oferta no supone cuotas ni de alta ni mensuales. La tarifa estaba vigente para los usuarios de contrato y desde hoy también esta operativa para los de prepago.</p>
<p><span id="more-1157"></span>Vodafone añade que la<strong> tarifa XS8</strong> permitirá ahorros a los usuarios de contrato y prepago de entre un 30% y un 60% en su facturación.</p>
<p>Así, por primera vez, los clientes de prepago tendrán una tarifa de <strong>8 céntimos el minuto y 8 céntimos el SMS</strong> con sus recargas de 10 €uros o más al mes y, para aquellos clientes sin recargas o con recargas de 5 €uros, el precio por minuto pasa a ser de 15 céntimos el minuto en todas las llamadas frente a la tarifa anterior de 38 céntimos, lo que supone un ahorro de hasta un 60%.</p>
<p>Por su parte, los clientes de contrato que se acojan a esta tarifa podrán realizar llamadas a 8 céntimos el minuto a cualquier destino y a cualquier hora, con 15 céntimos de establecimiento de llamada y con un consumo mínimo de 8 €uros al mes.</p>
<p>Asimismo, todos aquellos clientes que tengan contratada las tarifas &#8220;Inicio&#8221;, &#8220;Tarjeta 100 Gratis&#8221;, &#8220;Tiempo Libre&#8221; o &#8220;Clásica&#8221;, tendrán llamadas gratis a otros números de Vodafone durante todos los fines de semana, con un límite de 350 minutos al mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/04/08/vodafone-lanza-la-tarifa-xs8-para-prepago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lanza la primera tarifa prepago para smartphones</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/04/01/orange-lanza-la-primera-tarifa-prepago-para-smartphones/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/04/01/orange-lanza-la-primera-tarifa-prepago-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[delfin de tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange tarifas delfin]]></category>
		<category><![CDATA[prepago orange tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa delfin orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Orange ha anunciando que dentro de las tarifas Delfín sus clientes de Tarjeta encontrarán una forma sencilla, económica y adaptada de integrar en su plan servicios de voz, navegación y SMS.
Así, para los usuarios que deseen acceder a Internet, redes sociales o aplicaciones desde su smartphone, Orange propone la tarifa Delfín de Tarjeta (nueva para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange logo" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/julio2008/orange_logo_drc.jpg" alt="Orange logo" width="200" height="125" /><strong>Orange</strong> ha anunciando<strong> </strong>que dentro de las <a href="http://tiendamovil.orange.es/moviles-con-tarifas-delfin.htm" target="_blank"><strong>tarifas Delfín</strong></a> sus clientes de Tarjeta encontrarán una forma sencilla, económica y adaptada de integrar en su plan servicios de voz, navegación y SMS.</p>
<p>Así, para los usuarios que deseen acceder a Internet, redes sociales o aplicaciones desde su smartphone, Orange propone la tarifa <strong>Delfín de Tarjeta</strong> (nueva para prepago), que incluye <strong>acceso ilimitado a Internet </strong>(velocidad a 128 kbps después de 50 Mb/semana), <strong>50 SMS semanales </strong>a cero €uros y <strong>llamadas a todos las 24 horas </strong>a 9 céntimos/minuto, todo ello por sólo <strong>3,5 €uros por semana.</strong></p>
<p><span id="more-1155"></span>Según Blackberry, los usuarios de  sus  smartphones podrán amortizar más la oferta gracias a su tecnología de compresión de datos, cuyo uso eficiente de la red permite pagar menos por más. La tecnología DataSmart hace posible que los smartphones BlackBerry ofrezcan cuatro veces el número de emails, y dos veces más navegación por Internet y tiempo en redes sociales por la misma cantidad de datos que otros smartphones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/04/01/orange-lanza-la-primera-tarifa-prepago-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tarifa plana de banda ancha móvil de Vodafone, Internet Contigo 15</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/03/25/nueva-tarifa-plana-de-banda-ancha-movil-de-vodafone-internet-contigo-15/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/03/25/nueva-tarifa-plana-de-banda-ancha-movil-de-vodafone-internet-contigo-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet contigo 15]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone banda ancha movil]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone tarifa plana internet]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[La operadora roja acaba de lanzar una nueva tarifa plana de banda ancha móvil pensada para los clientes que realizan un uso &#8220;no intensivo&#8221; por 15 €uros mensuales, lo que supone cuatro €uros menos que su oferta actual más barata.
En concreto, con Internet Contigo 15 los clientes particulares de Vodafone pueden navegar por Internet con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/febrero2009/vodafone.gif" alt="" width="150" height="150" />La operadora roja acaba de lanzar una <strong>nueva tarifa plana de banda ancha móvil</strong> pensada para los clientes que realizan un uso &#8220;no intensivo&#8221; por <strong>15 €uros mensuales</strong>, lo que supone cuatro €uros menos que su oferta actual más barata.</p>
<p>En concreto, con <a href="http://www.vodafone.es/particulares/es/internet-y-tv/internet-movil/internet-movil-contrato/" target="_blank"><strong>Internet Contigo 15</strong></a> los clientes particulares de Vodafone pueden navegar por Internet con sus portátiles, tabletas y módems USB con una velocidad de hasta 7,2 Mbps para los primeros 500 megabytes al mes. Una vez superado este límite, la velocidad baja hasta los 128 Kbps.</p>
<p><span id="more-1152"></span><strong>Como promoción, además, esta tarifa estará disponible a un precio de 9,5 €uros mensuales durante seis meses para las contrataciones que se realicen hasta el 31 de mayo.</strong></p>
<p>Asimismo, los clientes que tengan contratada una tarifa plana para su móvil en Vodafone, tanto de voz y datos como solo de vez, excepto la tarifa &#8220;xs&#8221;, podrán beneficiarse de hasta un 25% de descuento adicional al finalizar la promoción inicial, por lo que el cliente pagaría 11,25 €uros al mes para siempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonademoviles.com/2011/03/25/nueva-tarifa-plana-de-banda-ancha-movil-de-vodafone-internet-contigo-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar los nuevos mapas gratuitos de Nokia</title>
		<link>http://www.zonademoviles.com/2011/03/15/como-usar-los-nuevos-mapas-gratuitos-de-nokia/</link>
		<comments>http://www.zonademoviles.com/2011/03/15/como-usar-los-nuevos-mapas-gratuitos-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas gratuitos nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia ovi suite]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos celulares nokia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonademoviles.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Son varios los modelos de Nokia que a la fecha incorporan la función de Mapas de forma gratuita entre ellos se encuentra el tan famoso Nokia N8 el cual es uno de los celulares nuevos de nokia más modernos a la fecha, con el podremos usar los mapas de nokia para manejar en la ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/marzo2011/nokian8.jpg" alt="" width="100" height="200" />Son varios los modelos de Nokia que a la fecha incorporan la función de Mapas de forma gratuita entre ellos se encuentra el tan famoso <strong>Nokia N8</strong> el cual es uno de los <strong><a href="http://nuevoscelulares.net/" target="_blank">celulares nuevos</a></strong> de nokia más modernos a la fecha, con el podremos usar los <strong>mapas de nokia para manejar en la ciudad</strong> y nunca mas perdernos, para esto se deben de descargar a tu celular con el programa <strong>Nokia Ovi Suite</strong>.</p>
<p>Al igual que el Nokia N8 hay muchos otros modelos de los <strong><a href="http://nuevoscelulares.net/nuevos-celulares-nokia-2011/" target="_blank">nuevos celulares nokia 2011</a></strong> que te permiten usar los mapas de nokia, lo único que necesitas es que tu celular cuente con<strong> GPS integrado</strong> para así mostrar tu ubicación en la pantalla de tu celular y de esa forma puedas encontrar tu destino de forma fácil.</p>
<p><span id="more-1150"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.zonademoviles.com/noticias/marzo2011/nokiamapas.jpg" alt="" width="340" height="248" /></p>
